07:00 (GMT) | Германия | Индекс уверенности потребителей от GfK | Апрель | -12.7 | -11.9 |
08:30 (GMT) | Швейцария | Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке | -0.75% | -0.75% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Февраль | 3% | 2.9% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Февраль | 12.5% | 12.5% |
11:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Март | -45 | -37 |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Март | 4134 | 4043 |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Март | 781 | 730 |
12:30 (GMT) | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | IV кв | 3.7% | 1.5% |
12:30 (GMT) | США | Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв | IV кв | 3.4% | 1.4% |
12:30 (GMT) | США | ВВП, кв/кв | IV кв | 33.4% | 4.1% |
14:00 (GMT) | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Март | -4.4 | -3.1 |
14:10 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды | |||
23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Март | -0.3% | |
23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Март | -0.3% | -0.2% |
Источник: teletrade.ru