00:01 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | Март | -23 | |
00:30 (GMT) | Австралия | Розничные продажи, м/м | Февраль | 0.3% | 0.4% |
03:00 (GMT) | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | |
07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Февраль | 0.9% | 2% |
07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Февраль | 1.4% | 0.7% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Чистые заимствования гос. сектора, млрд. | Февраль | -3.1 | -21 |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, г/г | Январь | 2.8% | |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, м/м | Январь | -3.4% | -3% |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Январь | -4.1% | -2.6% |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Март | 309 |
Источник: teletrade.ru