08:30 (GMT) | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Февраль | 2.6 | |
08:30 (GMT) | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Февраль | -2.65 | -1.25 |
08:30 (GMT) | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Февраль | 97.35 | 95 |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Разрешения на строительство, м/м | Февраль | 1.5% | |
23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Февраль | 2.9% | 3% |
23:50 (GMT) | Япония | Розничные продажи, г/г | Февраль | -2.4% | -2.8% |
Источник: teletrade.ru