AUDUSD | 0.76301 | -1.47 |
EURJPY | 128.665 | -0.91 |
EURUSD | 1.18467 | -0.72 |
GBPJPY | 149.316 | -0.99 |
GBPUSD | 1.37472 | -0.8 |
NZDUSD | 0.7004 | -2.12 |
USDCAD | 1.25801 | 0.48 |
USDCHF | 0.9338 | 1.18 |
USDJPY | 108.595 | -0.21 |
Источник: teletrade.ru
Российский финансово-аналитический портал.
AUDUSD | 0.76301 | -1.47 |
EURJPY | 128.665 | -0.91 |
EURUSD | 1.18467 | -0.72 |
GBPJPY | 149.316 | -0.99 |
GBPUSD | 1.37472 | -0.8 |
NZDUSD | 0.7004 | -2.12 |
USDCAD | 1.25801 | 0.48 |
USDCHF | 0.9338 | 1.18 |
USDJPY | 108.595 | -0.21 |
Источник: teletrade.ru