AUDUSD | 0.75796 | -0.06 |
EURJPY | 128.45 | 0.02 |
EURUSD | 1.17671 | -0.38 |
GBPJPY | 149.951 | 0.77 |
GBPUSD | 1.37346 | 0.35 |
NZDUSD | 0.69521 | -0.17 |
USDCAD | 1.26047 | 0.24 |
USDCHF | 0.93978 | 0.48 |
USDJPY | 109.156 | 0.4 |
Источник: teletrade.ru
Российский финансово-аналитический портал.
AUDUSD | 0.75796 | -0.06 |
EURJPY | 128.45 | 0.02 |
EURUSD | 1.17671 | -0.38 |
GBPJPY | 149.951 | 0.77 |
GBPUSD | 1.37346 | 0.35 |
NZDUSD | 0.69521 | -0.17 |
USDCAD | 1.26047 | 0.24 |
USDCHF | 0.93978 | 0.48 |
USDJPY | 109.156 | 0.4 |
Источник: teletrade.ru