AUDUSD | 0.76329 | -0.02 |
EURJPY | 129.199 | -0.1 |
EURUSD | 1.17652 | -0.22 |
GBPJPY | 151.106 | -0.07 |
GBPUSD | 1.37587 | -0.16 |
NZDUSD | 0.69942 | 0.08 |
USDCAD | 1.25897 | 0.13 |
USDCHF | 0.93883 | 0.07 |
USDJPY | 109.814 | 0.1 |
Источник: teletrade.ru
Российский финансово-аналитический портал.
AUDUSD | 0.76329 | -0.02 |
EURJPY | 129.199 | -0.1 |
EURUSD | 1.17652 | -0.22 |
GBPJPY | 151.106 | -0.07 |
GBPUSD | 1.37587 | -0.16 |
NZDUSD | 0.69942 | 0.08 |
USDCAD | 1.25897 | 0.13 |
USDCHF | 0.93883 | 0.07 |
USDJPY | 109.814 | 0.1 |
Источник: teletrade.ru