05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Январь | 97.7 | 99.1 |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Январь | 87.4 | 91.7 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Январь | 51.9 | 34.3 |
11:00 (GMT) | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |||
12:30 (GMT) | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Февраль | 0.75 | |
13:00 (GMT) | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | |||
13:00 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
14:00 (GMT) | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Февраль | 6.66 | 6.49 |
23:15 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман |
Источник: teletrade.ru