07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Январь | 4.1% | 4.4% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Январь | 4.7% | 4.9% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Январь | 5.1% | 5.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Февраль | -20.8 | |
11:00 (GMT) | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Март | -24 | -20 |
12:30 (GMT) | США | Сальдо платежного баланса, млрд | IV кв | -180.9 | -189.9 |
13:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда | |||
14:00 (GMT) | США | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | Март | 14 | |
14:00 (GMT) | США | Продажи новостроек, млн. | Февраль | 0.948 | 0.875 |
14:10 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
15:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина | |||
16:00 (GMT) | США | Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
19:45 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | |||
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Февраль | -647 | |
23:50 (GMT) | Япония | Протокол последнего заседания Банка Японии |
Источник: teletrade.ru