00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Март | 51.4 | |
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Март | 45.8 | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Февраль | 0.8% | 0.3% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Февраль | 1.0% | 0.7% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Февраль | 0.1% | 0.3% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Февраль | 1.6% | 2.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Февраль | -0.3% | 0.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Февраль | 1.4% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Февраль | 1.4% | 1.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | -0.2% | 0.5% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 0.7% | 0.8% |
08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Март | 45.6 | 45.5 |
08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Март | 56.1 | 56.5 |
08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Март | 45.7 | 46.2 |
08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Март | 60.7 | 60.8 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Март | 57.9 | 57.7 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Март | 45.7 | 46 |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Март | 55.1 | 55 |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Март | 49.5 | 51 |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности | Февраль | 2.3% | |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта | Февраль | 1.6% | 0.6% |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования | Февраль | 3.5% | 0.8% |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Март | 59.8 | 60 |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Март | 58.6 | 59.3 |
14:00 (GMT) | США | Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Март | 2.396 | -0.272 |
15:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Март | -14.8 | -14.5 |
Источник: teletrade.ru