AUDUSD | 0.76398 | 0.79 |
EURJPY | 129.333 | 0.69 |
EURUSD | 1.17922 | 0.21 |
GBPJPY | 151.249 | 0.87 |
GBPUSD | 1.37907 | 0.4 |
NZDUSD | 0.6997 | 0.65 |
USDCAD | 1.2568 | -0.29 |
USDCHF | 0.93873 | -0.11 |
USDJPY | 109.669 | 0.47 |
Источник: teletrade.ru
Российский финансово-аналитический портал.
AUDUSD | 0.76398 | 0.79 |
EURJPY | 129.333 | 0.69 |
EURUSD | 1.17922 | 0.21 |
GBPJPY | 151.249 | 0.87 |
GBPUSD | 1.37907 | 0.4 |
NZDUSD | 0.6997 | 0.65 |
USDCAD | 1.2568 | -0.29 |
USDCHF | 0.93873 | -0.11 |
USDJPY | 109.669 | 0.47 |
Источник: teletrade.ru